Quel robot tondeuse pour quel terrain
Les modèles sont classés par profil de terrain, avec les règles du diagnostic : surface avec marge, pente avec 5 points de marge, navigation compatible avec les arbres. Dans chaque profil, le classement se fait par prix, jamais par commission.
Aucun de ces robots n'a été testé par le site. Les chiffres sont ceux que déclarent les fabricants, relevés sur leurs pages officielles le 1er novembre 2026 ; chaque fiche cite ses sources. Votre propre terrain se mesure avec le diagnostic.
Petit jardin plat et dégagé
400 m² de pelouse, pente sous 20 %, peu d'arbres. 12 modèles sur 12 conviennent. Le moins cher : Segway Navimow i105, à 799 €.
| Modèle | Surface | Pente max. | Navigation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow i105 | 500 m² | 30 % | RTK et vision | 799 € |
| eufy C15 | 500 m² | 32,5 % | Vision (caméras) | 899 € |
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO | 1 600 m² | 50 % | LiDAR et vision | 999 € |
| eufy E15 | 800 m² | 40 % | Vision (caméras) | 1 199 € |
| Segway Navimow i208 LiDAR | 800 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 199 € |
Jardin moyen arboré
600 m² de pelouse, pente sous 20 %, des arbres au-dessus d'une partie de la pelouse. 7 modèles sur 12 conviennent. Le moins cher : Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO, à 999 €.
| Modèle | Surface | Pente max. | Navigation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO | 1 600 m² | 50 % | LiDAR et vision | 999 € |
| eufy E15 | 800 m² | 40 % | Vision (caméras) | 1 199 € |
| Segway Navimow i208 LiDAR | 800 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 199 € |
| Segway Navimow i215 LiDAR | 1 500 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 399 € |
| eufy E18 | 1 200 m² | 40 % | Vision (caméras) | 1 599 € |
Terrain en pente
800 m² de pelouse, pente jusqu'à 35 %, quelques arbres. 6 modèles sur 12 conviennent. Le moins cher : Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO, à 999 €.
| Modèle | Surface | Pente max. | Navigation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO | 1 600 m² | 50 % | LiDAR et vision | 999 € |
| Segway Navimow i215 LiDAR | 1 500 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 399 € |
| eufy E18 | 1 200 m² | 40 % | Vision (caméras) | 1 599 € |
| Segway Navimow i220 LiDAR | 2 000 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 599 € |
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro | 2 000 m² | 55 % | LiDAR et vision · 4 roues motrices | 1 699 € |
Grand terrain dégagé
2 000 m² de pelouse, pente sous 25 %, ciel dégagé. 2 modèles sur 12 conviennent. Le moins cher : Segway Navimow X330, à 1 899 €.
| Modèle | Surface | Pente max. | Navigation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow X330 | 3 000 m² | 50 % | RTK et vision | 1 899 € |
| Husqvarna Automower 535 AWD EPOS | 6 000 m² | 70 % | RTK (station de référence) · 4 roues motrices | 5 999 € |
Très forte pente
1 000 m² de pelouse avec des passages au-delà de 50 %. 2 modèles sur 12 conviennent. Le moins cher : Segway Navimow i220 LiDAR Pro, à 1 699 €.
| Modèle | Surface | Pente max. | Navigation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro | 2 000 m² | 55 % | LiDAR et vision · 4 roues motrices | 1 699 € |
| Husqvarna Automower 535 AWD EPOS | 6 000 m² | 70 % | RTK (station de référence) · 4 roues motrices | 5 999 € |
Tous les modèles
12 modèles de quatre marques, triés par surface. Les prix sont les prix publics affichés par les fabricants le jour du relevé ; ils changent souvent.
| Modèle | Surface | Pente max. | Navigation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow i105 | 500 m² | 30 % | RTK et vision | 799 € |
| eufy C15 | 500 m² | 32,5 % | Vision (caméras) | 899 € |
| eufy E15 | 800 m² | 40 % | Vision (caméras) | 1 199 € |
| Segway Navimow i208 LiDAR | 800 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 199 € |
| eufy E18 | 1 200 m² | 40 % | Vision (caméras) | 1 599 € |
| Segway Navimow i215 LiDAR | 1 500 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 399 € |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 1 500 m² | 30 % | RTK (station de référence) | 2 199 € |
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO | 1 600 m² | 50 % | LiDAR et vision | 999 € |
| Segway Navimow i220 LiDAR | 2 000 m² | 45 % | LiDAR et vision | 1 599 € |
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro | 2 000 m² | 55 % | LiDAR et vision · 4 roues motrices | 1 699 € |
| Segway Navimow X330 | 3 000 m² | 50 % | RTK et vision | 1 899 € |
| Husqvarna Automower 535 AWD EPOS | 6 000 m² | 70 % | RTK (station de référence) · 4 roues motrices | 5 999 € |
Ce qui manque à ce comparatif
Les robots filaires d'entrée de gamme et plusieurs marques (Gardena, Worx, Mammotion, Dreame) n'y figurent pas encore : leurs pages françaises ne donnent pas à la fois la surface, la pente et la navigation. Ils seront ajoutés dès que ces trois chiffres seront vérifiables.
Certains liens de cette page sont des liens affiliés, signalés comme tels : si vous achetez après les avoir suivis, le marchand nous verse une commission, sans surcoût pour vous. Les recommandations ne dépendent jamais de ces commissions. Comment le site est financé.